Daily Readings from Station #5
Date Temp Temp Temp Hum Hum Sol Wind Wind Rain Rain
F F F % % W/m2 Avg Max in. in.
Max Min Avg Max Min Avg mph mph Day Month
------------------------------------------------------------------
10 1 66.5 41.5 53.1 109.0 56.8 180.3 2.23 13.51 0.00 0.00
10 2 71.3 48.0 62.2 107.2 75.3 93.50 3.72 14.97 0.03 0.03
10 3 76.8 50.8 65.3 108.6 46.8 167.3 1.94 9.42 0.00 0.03
10 4 69.3 45.6 57.3 109.3 45.2 189.7 3.61 17.95 0.00 0.03
10 5 69.6 43.2 55.6 109.0 45.7 190.3 2.63 13.79 0.00 0.03
10 6 69.1 43.9 59.1 108.9 65.5 140.4 3.99 14.80 0.00 0.03
10 7 72.2 43.9 63.4 104.7 38.4 184.3 6.50 26.65 0.01 0.04
10 8 69.5 41.4 55.7 108.7 50.1 176.1 1.99 11.66 0.00 0.04
10 9 84.3 56.8 71.1 105.1 63.9 170.6 4.82 14.86 0.02 0.06
10 10 72.2 46.2 63.0 108.5 61.7 77.70 4.78 20.86 0.00 0.06
10 11 66.8 39.5 52.4 109.2 50.9 177.7 2.23 12.33 0.00 0.06
10 12 55.3 44.1 49.2 108.4 74.3 67.18 1.92 8.37 0.00 0.06
10 13 70.9 44.9 57.4 108.4 54.8 140.3 5.45 19.81 0.00 0.06
10 14 50.8 42.8 46.2 106.7 67.3 52.60 2.88 11.31 0.10 0.16
10 15 48.7 42.5 45.7 107.9 105.5 18.44 4.17 11.78 0.38 0.54
10 16 43.7 40.5 42.2 107.8 106.0 33.05 5.63 11.11 0.16 0.70
0.70
Page 1
|